|
|
FLOTILHA BARRAVELA - Classe BV65
Ranking 2007 2006 2005 Vitórias 2007 |
===========================================================
| NOME | TOTAL | TOTAL | X | INICIO | MATCH | AMIZ. | OUT. | TAÇA | C.G.P. | INVER | MRCGP | RALY | PRIM | ANIV | LUIZAO | ||
| COL | VELEJADOR | S/DESC | DESC | C/DESC | X | 28/jan | 25/fev | 25/mar | 29/abr | 27/mai | 24/jun | 04/ago | 26/ago | 15/set | 21/out | 10/nov | 02/dez |
| 1 | CARLOS | 24 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | RICARDO SUSINI | 28 | 8 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | FELIPE REZENDE | 48 | 17 | 31 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 12 | |
| 4 | EDUARDO | 47 | 14 | 33 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | ANTONIO BASILIO | 78 | 23 | 55 | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 12 | |
| 6 | RENE | 96 | 28 | 68 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 15 | 7 | 13 | 12 | |
| 7 | SERGIO CUNHA | 105 | 36 | 69 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 15 | 18 | 18 | 12 | |
| 8 | EDU AGUILLAR | 123 | 35 | 88 | 11 | 6 | 8 | 17 | 16 | 7 | 8 | 18 | 5 | 13 | 10 | 4 | |
| 9 | GILBERTO | 122 | 33 | 89 | 15 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 18 | 8 | 12 | 11 | 6 | |
| 10 | RODRIGO BELLUCO | 129 | 30 | 99 | 13 | 10 | 13 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 12 | 5 | |
| 11 | LUIZÃO | 140 | 29 | 111 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 16 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | |
| 12 | BENNY | 156 | 37 | 119 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | |
| 13 | OLINTO | 165 | 36 | 129 | 17 | 18 | 14 | 10 | 11 | 16 | 18 | 11 | 15 | 10 | 18 | 7 | |
| 14 | ALZIR | 167 | 37 | 130 | 9 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 10 | 15 | 9 | 8 | 12 | |
| 15 | MAURICIO | 177 | 37 | 140 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 11 | 12 | 8 | 15 | 18 | 13 | 12 | |
| 16 | RAUL | 179 | 37 | 142 | 16 | 13 | 19 | 8 | 16 | 16 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | |
| 17 | LEONARDO MIGUEZ | 180 | 36 | 144 | 14 | 18 | 12 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 6 | 12 | |
| 18 | MARCIO | 181 | 36 | 145 | 6 | 18 | 9 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | |
| 19 | LEONARDO GRAEL | 183 | 36 | 147 | 14 | 18 | 12 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 9 | 12 | |
| 20 | RICARDO VIVACQUA | 185 | 37 | 148 | 12 | 12 | 19 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | |
| 21 | FRED | 192 | 36 | 156 | 14 | 18 | 12 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | |
| OBS: NÃO PARTICIPOU DO EVENTO ( DNC ) = NÚMERO DE INSCRITOS + 5 |
| OBS: A PARTIR DA 5ª ETAPA (TAÇA) HAVERÁ 2 DESCARTES. |
| NOME | X | Total | INICIO | MATCH | AMIZ. | OUT. | M4R | C.G.P. | INVER | MRCGP | RALY | PRIM | ANIV | LUIZAO | |
| COL | do | X | Vitórias | 28/jan | 25/fev | 25/mar | 29/abr | 27/mai | 24/jun | 04/ago | 26/ago | 15/set | 21/out | 10/nov | 02/dez |
| VELEJADOR | X | 127 reg | 6 reg | 17 reg | 8 reg | 8 reg | 18 reg | 7 reg | 12 reg | 15 reg | 12 reg | 12 reg | 6 reg | 6 reg | |
| 1 | CARLOS | 51 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | |
| 2 | RICARDO SUSINI | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
| 3 | FELIPE REZENDE | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | EDUARDO | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5 | SERGIO CUNHA | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 6 | RENE | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 7 | BASILIO | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | ALZIR | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | LUIZÃO | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | BENNY | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | MAURICIO | 1 | 1 | ||||||||||||
| 127 | 6 | 17 | 8 | 8 | 18 | 7 | 12 | 15 | 12 | 12 | 6 | 6 |