Torneio da Amizade - 21 de Março de 2009   -   fotos

COL. NOME NOME TT   TT
FINAL TIMONEIRO BARCO Re Re Re Re Re S/DESC DESC C/DESC
1 RAUL TITIRRANE 2 1 1 1 2 7 2 5
2 BASILIO MARY 1 9 8 2 1 21 9 12
3 JEFFERSON VIVITOR 3 3 3 5 7 21 7 14
4 NILTON CHELSEA 5 2 5 4 4 20 5 15
5 FERNANDO TWISTER 8 6 2 3 5 24 8 16
6 BELLUCO WAKA 4 5 6 6 3 24 6 18
7 NEWTON CATAMAROLA 2 6 8 7 7 6 34 8 26
8 JOÃO FELIPE BALEEIRO 7 4 8 8 8 35 8 27
9 FELIPE REZENDE   8 7 4 9 9 37 9 28
                     
  DINGUE                  
COL. NOME NOME TT   TT
FINAL TIMONEIRO BARCO Re Re Re Re Re S/DESC DESC C/DESC
1 JAIR E LUCAS DUJAIR 1 2 2 2 1 8 2 6
2 GILBERTO POPOCATEPEL 2 1 1 3 4 11 4 7
3 RODOLFO e CELSO GAIA 4 4 3 1 2 14 4 10
4 RICARDO FIDALGO BRUNA 2 3 3 4 4 3 17 4 13
                     
                   
  OPTMIST                  
COL. NOME NOME TT   TT
FINAL TIMONEIRO BARCO Re Re Re Re Re S/DESC DESC C/DESC
1 LUCAS chelsinha 1 1 1 1 1 5 1 4
                     

 

fotos