Torneio de Verão - 24/02/07                
                   
COL. LASER NOME TT   TT
FINAL TIMONEIRO BARCO REG REG REG REG REG S/DESC DESC C/DESC
CHRISTIAN PÉ DE VENTO 1 2 1 1 10 15 10 5
FERNANDO TWISTER 2 1 2 3 10 18 10 8
BASILIO MARY 3 4 5 8 1 21 8 13
THALES KERR VIDA + 6 3 3 4 3 19 6 13
AQUINO FRANCO 4 6 6 2 4 22 6 16
JEFFERSON VIVITOR 8 5 10 5 2 30 10 20
LUIZÃO STARFISH 5 7 4 6 5 27 7 20
RAUL TITIRRANE 9 8 7 7 6 37 9 28
LEVY LIAN 7 10 8 11 8 44 11 33
10º CARLOS EDUARDO NOS 10 11 9 9 7 46 11 35
11º ARTUR BRANDT PÉ DE MEIA 11 9 11 10 9 50 11 39
                     
COL. DINGUE - NOME NOME TT   TT
FINAL TIMONEIRO BARCO REG REG REG REG REG S/DESC DESC C/DESC
AGUILLAR / FILIPE GEMA 1 1 1 2 2 7 2 5
CLOVIS / LUIZ OTÁVIO SUDOCA 2 2 2 1 1 8 2 6
NEWTON CATAMAROLA 3 3 3 3 3 15 3 12