Torneio de Verão   -   18 de Fevereiro de 2006
Vol Classe Laser Barco   total desc. geral
Allevato papo amarelo 1 1 5 1 12dnf   20 12 8
João tsunami jr. 6 6 4 2 1   19 6 13
Thales bombordo 2 3 1 8 12dnf   26 12 14
Aquino s/nome 4 2 6 5 4   21 6 15
Basilio mary 7 5 2 4 5   23 7 16
Thales Kerr vida + 5 7 8 3 2   25 8 17
Christian pé de vento 3 4 3 13dnf 8   31 13 18
Raul titirrane 11 8 7 6 6   38 11 27
Luizão starfish 8 9 10 7 9   43 10 33
10º Jefferson vivitor 9 12 9 10 7   47 12 35
11º Artur Brandt pé de meia 14 13dnf 14dnf 9 3   53 14 39
12º Sergio F. wakai1 10 10 11 14dns 13dns   58 14 44
13º Artur Nunes centaur 13 11 12 11 10   57 13 44
14º Marcelo n.o.s. 12 14dns 13 12 11   62 14 48
15º Nourival s/nome 15 14dns 15dns 14dns 12dnf   70 15 55
                       
Col Classe Dingue Barco   total desc. geral
Márcio e Bernardo be&beta 1 2 1 1 6dns   11 6 5
Filipe e Tomas aloha 2 1 2 2 6dns   13 6 7
Renato e Celso sudoca 3 3 4 4 1   15 4 11
Aguillar e Yan gema 4 4 3 3 2   16 4 12
Caio e Alexandre manolua 5 5 5 5 3   23 5 18
Gilberto e Rodrigo popocatepel 6 6 6 7 4   29 7 22
Newton e Ricardo catamarola 7dnf 7 7 6 6dns   33 7 26