Torneio da Primavera - 21 de Outubro de 2006
 Col     Laser  Barco  reg1 reg2 reg3 reg4 reg5 s/desc desc c/desc
Claudio Allevato papo amarelo 1 1 4 2 1 9 4 5
Fernando Basilio twister 2 3 1 1 4 11 4 7
Carlos Rezende nos 3 4 2 3 5 17 5 12
Raul Araripe titirrane 4 2 3 6 6 21 6 15
Sergio Basilio toro 6 5 7 4 2 24 7 17
Thales Kerr vida + 5 6 5 5 3 24 6 18
Luizão starfish 7 6 6 7 7 33 7 26
                     
Col Dingue Barco reg1 reg2 reg3 reg4 reg5 s/desc desc c/desc
Renato  /  Celso sudoca 2 2 2 1 1 1 7 2 5
Filipe  /  Chris garda 1 1 2 2 2 8 2 6
Clovis  /  Thales bombordo 3 3 3 3 3 15 3 12
Mauro  /  Levy sudoca 4 4 4 4 4 20 4 16
                     
Col Trindade Barco reg1 reg2 reg3 reg4 reg5 s/desc desc c/desc
Antonio Carlso /  Carol   yacht 1 1 1 1 1 5 1 4
                     
Col Optimist Estreante Barco reg1 reg2 reg3 reg4 reg5 s/desc desc c/desc
Matheus                  
Vitor                  
Lais                  
Letícia