|
|
FLOTILHA BARRAVELA - Classe RG65 / BV65
Ranking 2009 - 2008 2007 2006 2005 Vitórias 2009 |
===================================================================================
| FLOTILHA BarraVela - RANKING | Classe RG65 | ||||||||||
| NOME | TOTAL | TOTAL | X | INICIO | VERAO | AMIZ. | OUT. | FRAT | BRAS | INVER | COPA | RALY | PRIM | ANIV | LUIZAO | ||
| COL | VELEJADOR | S/DESC | DESC | C/DESC | X | 17/jan | 14/fev | 14/mar | 18/abr | 09/mai | 13/jun | 18/jul | 15/ago | 19/set | 17/out | 07/nov | 05/dez |
| 1 | Felipe Rezende | 45 | 25 | 20 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | |
| 2 | Ricardo Susini | 57 | 28 | 29 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Eduardo Rezende | 46 | 14 | 32 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | Sergio Cunha | 55 | 20 | 35 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 5 | Belluco | 77 | 27 | 50 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 19 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 6 | Eduardo Xara | 105 | 38 | 67 | 20 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 18 | 6 | |
| 7 | Márcio Petrucio | 107 | 36 | 71 | 20 | 16 | 6 | 7 | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16 | |
| 8 | Rene | 112 | 36 | 76 | 6 | 6 | 3 | 9 | 10 | 7 | 20 | 7 | 9 | 11 | 8 | 16 | |
| 9 | Carlos Rezende | 119 | 38 | 81 | 5 | 16 | 19 | 15 | 19 | 13 | 3 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Gilberto | 118 | 29 | 89 | 7 | 7 | 12 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 18 | 10 | 8 | |
| 11 | Basilio | 118 | 28 | 90 | 13 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 13 | 11 | 15 | 9 | 9 | 9 | |
| 12 | Pedro | 149 | 38 | 111 | 20 | 16 | 10 | 15 | 8 | 13 | 10 | 6 | 11 | 6 | 18 | 16 | |
| 13 | Ricardo Fidalgo | 154 | 34 | 120 | 8 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 18 | 13 | 16 | |
| 14 | Maurício | 176 | 36 | 140 | 15 | 16 | 19 | 15 | 14 | 13 | 15 | 10 | 12 | 18 | 18 | 11 | |
| 15 | Raul | 179 | 39 | 140 | 10 | 10 | 14 | 15 | 19 | 13 | 20 | 19 | 18 | 13 | 18 | 10 | |
| 16 | Benny | 193 | 42 | 151 | 9 | 8 | 19 | 15 | 19 | 10 | 20 | 19 | 22 | 18 | 18 | 16 | |
| 17 | Lucas | 190 | 39 | 151 | 12 | 16 | 13 | 10 | 19 | 13 | 20 | 13 | 22 | 18 | 18 | 16 | |
| 18 | Mauro | 196 | 44 | 152 | 15 | 16 | 19 | 15 | 19 | 11 | 20 | 12 | 24 | 18 | 11 | 16 | |
| 19 | Nilton | 192 | 38 | 154 | 14 | 16 | 19 | 15 | 19 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | |
| 20 | Arturo Blanco | 195 | 40 | 155 | 20 | 16 | 19 | 15 | 19 | 13 | 20 | 19 | 14 | 12 | 12 | 16 | |
| 21 | Leonardo | 207 | 44 | 163 | 20 | 16 | 19 | 15 | 19 | 3 | 20 | 19 | 24 | 18 | 18 | 16 | |
| 22 | Alzir | 208 | 44 | 164 | 11 | 16 | 19 | 15 | 19 | 13 | 20 | 19 | 24 | 18 | 18 | 16 | |
| 23 | André | 209 | 44 | 165 | 20 | 16 | 19 | 15 | 19 | 13 | 12 | 19 | 24 | 18 | 18 | 16 | |
| 24 | Fernando Ramos | 212 | 40 | 172 | 20 | 16 | 19 | 15 | 19 | 13 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | |
| FLOTILHA BarraVela - RANKING | Classe BV65 | ||||||||||
| NOME | TOTAL | TOTAL | X | INICIO | VERAO | AMIZ. | OUT. | FRAT | E.REZ. | INVER | COPA | RALY | PRIM | ANIV | LUIZAO | ||
| COL | VELEJADOR | S/DESC | DESC | C/DESC | X | 17/jan | 14/fev | 14/mar | 18/abr | ||||||||
| 1 | Alzir | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Lucas | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Basilio | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
OBS: NĂO PARTICIPOU DO EVENTO ( DNC ) = NÚMERO DE INSCRITOS + 5 - PARA CADA 5 EVENTOS / 1 DESCARTE |
|
Classe RG65
|